TAKIM İSMİ | YILDIZ B |
KATEGORİ | U16 |
YAŞ ARALIĞI | 2008 |
BAŞ ANTRENÖR | KEMAL TURAN |
YRD. ANTRENÖR | AHMET YASİN EKİNCİ |
YRD. ANTRENÖR |
U16 B

ALP EREN
Forma No | 8 |
Pozisyon | 2 |
Doğum Tarihi | 01.05.2008 |
Boy | 1,89 |

AHMET ARDA ENE
Forma No | O |
Pozisyon | 3 |
Doğum Tarihi | 08.11.2008 |
Boy | 2,01 |

ARDA ÇELİK
Forma No | 7 |
Pozisyon | 2 |
Doğum Tarihi | 23.07.2008 |
Boy | 1,87 |

CAN KEREM TONGUÇ
Forma No | 10 |
Pozisyon | 1 |
Doğum Tarihi | 6.04.2008 |
Boy | 1,78 |

CEM BEŞERLER
Forma No | 5 |
Pozisyon | 3 |
Doğum Tarihi | 5.04.2008 |
Boy | 1,87 |

EGE DİZDAR
Forma No | 6 |
Pozisyon | 4 |
Doğum Tarihi | 1.04.2008 |
Boy | 1,98 |

HÜSEYİN ALPER ŞENTÜRK
Forma No | 9 |
Pozisyon | 3 |
Doğum Tarihi | 1.04.2008 |
Boy | 1,98 |

KAAN YOSUN
Forma No | 12 |
Pozisyon | 2 |
Doğum Tarihi | 1.02.2008 |
Boy | 1,91 |

KAYA DEAN SARAN
Forma No | 1 |
Pozisyon | 1 |
Doğum Tarihi | 9.08.2008 |
Boy | 1,79 |

KIVANÇ KAĞAN MERCİMEK
Forma No | 11 |
Pozisyon | 4 |
Doğum Tarihi | 29.01.2008 |
Boy | 2,00 |

KUZEY MADEN
Forma No | 3 |
Pozisyon | 3 |
Doğum Tarihi | 8.04.2008 |
Boy | 1,88 |

ÖMER GİRGİN
Forma No | 2 |
Pozisyon | 1 |
Doğum Tarihi | 2.05.2008 |
Boy | 1,95 |

KUZEY MADEN
Forma No | 3 |
Pozisyon | 3 |
Doğum Tarihi | 8.04.2008 |
Boy | 1,88 |

YUSUF GÜNEY
Forma No | 14 |
Pozisyon | 2 |
Doğum Tarihi | 8.04.2008 |
Boy | 1,84 |