TAKIM İSMİ | BGL |
KATEGORİ | BGL |
YAŞ ARALIĞI | 2004-2005-2006-2007 |
BAŞ ANTRENÖR | HÜSNÜ ESER |
YRD. ANTRENÖR | TAYLAN GAZ |
YRD. ANTRENÖR | AHMET EKİNCİ |
BGL

MEHMET ERSİN ERFA
Forma No | O |
Pozisyon | 1 |
Doğum Tarihi | 2.01.2006 |
Boy | 1,83 |

ALPARSLAN ŞENKAHYA
Forma No | 3 |
Pozisyon | 3 |
Doğum Tarihi | 07.09.2006 |
Boy | 1,98 |

MEHMET EFE TEOMAN
Forma No | 4 |
Pozisyon | 1 |
Doğum Tarihi | 15.12.2005 |
Boy | 1,90 |

ALİ NEJAT GÖNENÇ
Forma No | 5 |
Pozisyon | 2 |
Doğum Tarihi | 17.02.2006 |
Boy | 1,86 |

TYRON EFE BOURNE
Forma No | 6 |
Pozisyon | 3 |
Doğum Tarihi | 12.03.2005 |
Boy | 1,97 |

BUĞRA ÇAL
Forma No | 9 |
Pozisyon | 4 |
Doğum Tarihi | 5.05.2004 |
Boy | 2,02 |

CANSIN ÖMER TONGUÇ
Forma No | 10 |
Pozisyon | 2 |
Doğum Tarihi | 25.07.2005 |
Boy | 1,88 |

İLKER KALE
Forma No | 11 |
Pozisyon | 4 |
Doğum Tarihi | 31.03.2004 |
Boy | 2,10 |

İLBER AYSEL
Forma No | 12 |
Pozisyon | 2 |
Doğum Tarihi | 28.11.2006 |
Boy | 1,94 |

MUSTAFA FARUK YERKAZANOĞLU
Forma No | 15 |
Pozisyon | 5 |
Doğum Tarihi | 7.01.2004 |
Boy | 2,10 |

NUSRET TÜRKCAN
Forma No | 16 |
Pozisyon | 5 |
Doğum Tarihi | 2.10.2006 |
Boy | 2,07 |

ALİ AYAN
Forma No | 19 |
Pozisyon | 1 |
Doğum Tarihi | 23.04.2006 |
Boy | 1,87 |

EGE AKÇAY
Forma No | 20 |
Pozisyon | 3 |
Doğum Tarihi | 12.06.2006 |
Boy | 2,03 |

EMRE CAN AKDÜMBEK
Forma No | 22 |
Pozisyon | 5 |
Doğum Tarihi | 02.01.2003 |
Boy | 2,10 |

AHMET SAMİ ELVER
Forma No | 25 |
Pozisyon | 4 |
Doğum Tarihi | 5.02.2005 |
Boy | 2,03 |

MERT GÖÇER
Forma No | 27 |
Pozisyon | 1 |
Doğum Tarihi | 29.06.2007 |
Boy | 1,90 |

BAKİ CAN KAPAN
Forma No | 33 |
Pozisyon | 3 |
Doğum Tarihi | 12.06.2006 |
Boy | 1,98 |

ÖMER FARUK ALTUNTAŞ
Forma No | 99 |
Pozisyon | 4 |
Doğum Tarihi | 3.04.2006 |
Boy | 2,01 |