TAKIM İSMİ | YILDIZ A |
KATEGORİ | U16 |
YAŞ ARALIĞI | 15-16 |
BAŞ ANTRENÖR | KEMAL TURAN |
YRD. ANTRENÖR | AHMET YASİN EKİNCİ |
U16 A

EGE YUNUS SİLAV
Forma No | O |
Pozisyon | SG/SF |
Doğum Tarihi | 23.05.2007 |
Boy | 1,91 |

ÇINAR BAŞ
Forma No | 1 |
Pozisyon | SG/SF |
Doğum Tarihi | 9.09.2007 |
Boy | 1,93 |

MERT TURAN
Forma No | 4 |
Pozisyon | PG/SG |
Doğum Tarihi | 3.03.2007 |
Boy | 1,78 |

SİNAN CEM GÖNER
Forma No | 9 |
Pozisyon | SG/SF |
Doğum Tarihi | 9.02.2007 |
Boy | 1,87 |

SAMİR RIZVANOĞLU
Forma No | 10 |
Pozisyon | PG/SG |
Doğum Tarihi | 1.01.2007 |
Boy | 1,90 |

ERK TEKER
Forma No | 11 |
Pozisyon | SG/SF |
Doğum Tarihi | 20.09.2007 |
Boy | 1,91 |

FATİH EREN YÜCESOY
Forma No | 12 |
Pozisyon | SF/PF |
Doğum Tarihi | 24.02.2007 |
Boy | 2,00 |

EFE TERCAN
Forma No | 18 |
Pozisyon | C/PF |
Doğum Tarihi | 15.04.2008 |
Boy | 2,05 |

YİĞİT SARI
Forma No | 19 |
Pozisyon | PF/C |
Doğum Tarihi | 2007 |
Boy | 1,97 |

KEREM GÜREL
Forma No | 22 |
Pozisyon | PF/C |
Doğum Tarihi | 2007 |
Boy | 1,95 |

ÖMER DUMAN
Forma No | 25 |
Pozisyon | C/PF |
Doğum Tarihi | 13.12.2007 |
Boy | 2,06 |

MERT GÖÇER
Forma No | 27 |
Pozisyon | PG/SG |
Doğum Tarihi | 2007 |
Boy | 1,90 |

PAMİR KAYA
Forma No | 55 |
Pozisyon | PF/C |
Doğum Tarihi | 8.05.2007 |
Boy | 2,00 |

EFE ÖZEN
Forma No | - |
Pozisyon | SG/SF |
Doğum Tarihi | 6.04.2007 |
Boy | 1,86 |