Coaching Staff
#0 Tarık Sezgün
| Pozisyon | Pivot |
| Forma No | 0 |
| Doğum Tarihi | 17 Nisan 2001 |
| Boy | 2.12 |
#1 Tolga Kay
| Pozisyon | Guard |
| Forma No | 1 |
| Doğum Tarihi | 1 Ocak 2004 |
| Boy | 1,88 |
#3 Tyree Appleby
| Pozisyon | Guard |
| Forma No | 3 |
| Doğum Tarihi | 30 Eylül 1998 |
| Boy | 1.85 |
#7 Enes Berkay Taşkıran
| Pozisyon | Guard |
| Forma No | 7 |
| Doğum Tarihi | 17 Ocak 1997 |
| Boy | 1.93 |
#8 Muhaymin Mustafa
| Pozisyon | Forvet |
| Forma No | 8 |
| Doğum Tarihi | 10 Ekim 1999 |
| Boy | 1,97 |
#10 Omarı Moore
| Pozisyon | Guard |
| Forma No | 10 |
| Doğum Tarihi | 18 Eylül 2000 |
| Boy | 1.92 |
#11 Sılas Menson
| Pozisyon | Guard |
| Forma No | 11 |
| Doğum Tarihi | 22 Ağustos 1996 |
| Boy | 1,96 |
#13 Tres Anthony Tinkle
| Pozisyon | Forvet |
| Forma No | 13 |
| Doğum Tarihi | 3 Temmuz 1996 |
| Boy | 2,03 |
#14 Both Gach
| Pozisyon | Forvet |
| Forma No | 14 |
| Doğum Tarihi | 4 Şubat 1999 |
| Boy | 2.01 |
#15 Marko Pecarski
| Pozisyon | Forvet |
| Forma No | 15 |
| Doğum Tarihi | 12 Şubat 2000 |
| Boy | 2,08 |
#16 Ege Demir
| Pozisyon | Pivot |
| Forma No | 16 |
| Doğum Tarihi | 15 Ağustos 2004 |
| Boy | 2,09 |
#20 Ege Akçay
| Pozisyon | Forvet |
| Forma No | 20 |
| Doğum Tarihi | 12 Haziran 2006 |
| Boy | 1,98 |
#23 Luka Brajkovıc
| Pozisyon | Pivot |
| Forma No | 23 |
| Doğum Tarihi | 26 Haziran 1999 |
| Boy | 2,08 |
#35 Doğan Bozveli
| Pozisyon | Guard |
| Forma No | 35 |
| Doğum Tarihi | 24 Mart 2005 |
| Boy | 1,85 |
