Yeniden Özetleme
Basketbol Süper Ligi 2021-2022
Tofaş ArenaFethiye Mahallesi, Nilüfer Hatun Cd. No:133, 16140 Nilüfer/Bursa, Türkiye

Tofaş

Darüşşafaka
81
-
65
Final Score
Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Tofaş | 20 | 21 | 13 | 27 | 81 |
Daçka | 20 | 17 | 23 | 5 | 65 |
REB |
|
32 |
AST |
|
19 |
STL |
|
7 |
BLK |
|
1 |
PF |
|
19 |
37 |
|
REB |
12 |
|
AST |
4 |
|
STL |
2 |
|
BLK |
25 |
|
PF |
Game Statistics
2 Sayılık Yüzdesi
3 Sayılık Yüzdesi
Serbest Atış Yüzdesi
2 Sayılık Yüzdesi
3 Sayılık Yüzdesi
Serbest Atış Yüzdesi
Daçka
# | Oyuncu | Pozisyon | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Gabriel Olaseni | Pivot | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
01 | Troy Caupain | Guard | 14 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 5 | 6 | 1 |
03 | Isaiah Piñeiro | Kısa Forvet | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 4 | 4 |
08 | Eren Has | Kısa Forvet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Wayne McCullough | Skorer Oyun Kurucu | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
18 | Doğuş Özdemiroğlu | Oyun Kurucu | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 18 | 33.3 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
19 | Bora Yaşar | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Ege Özçelik | Skorer Oyun Kurucu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | Sinan Güler | Skorer Oyun Kurucu | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
35 | Ragıp Berke Atar | Center | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
45 | Nathan Boothe | Center | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 4 | 0 | 1 |
48 | Görkem Doğan | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Details
Tarih | Zaman | Lig | Sezon |
---|---|---|---|
23/01/2022 | 13:00 | Basketbol Süper Ligi | 2021-2022 |